Technics SP−10MKUa. 12台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包はこちらを参考 2024/8/27持込 9/25完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸評 Technics SP−10MKUaはカスタムIC使用。 現在工房手持在庫3組(2024/12/21.現在)。 機械的な消耗品は軸ですので、注油を忘れずにする事。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 修理費 110,000円 オーバーホール修理。 M. モーター修理 Y. ユーザー宅の設置状況 S. Technics SP−10mkU の仕様(マニアルより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 A11. 点検中 点検中 上から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12. 点検中 ターンテーブルを外し、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13. 点検中 前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14. 点検中 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15. 点検中 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16. 点検中 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A21. 点検中 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22. 点検中 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A23. 点検中 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A24. 点検中 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25. 点検中 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31. 点検中 ターンテーブル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32. 点検中 ターンテーブル裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A41. 点検中 下蓋を取り、下から見る、 新しいバージョン。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A42. 点検中 下蓋裏の埃等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A61. 点検中 電源部 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A62. 点検中 電源部 前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A63. 点検中 電源部 前右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A64. 点検中 電源部 後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65. 点検中 電源部 後左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A71. 点検中 電源部 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A72. 点検中 電源部 下前から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A73. 点検中 電源部 下前左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A74. 点検中 電源部 下後から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A75. 点検中 電源部 下後右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A81. 点検中 電源部、 ケースを取り、上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A82. 点検中 電源部、 ケースを取り、右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A83. 点検中 電源部、 ケースを取り、左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 C10. 修理中 電源、基板を取り外したところ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11. 修理前 電源定電圧基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C112. 修理前 電源定電圧基板、電解コンデンサーの液漏れ跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 電源定電圧基板 電解コンデンサー7個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理前 電源定電圧基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理(半田補正)後 電源定電圧基板裏。全ハンダをやり直す。フイルムコンデンサー2個追加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 完成電源定電圧基板裏。 余分なフラックスを落として洗浄し、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理後 電源ヒューズ基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理前 電源ヒューズ基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理(半田補正)後 電源ヒューズ基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 完成電源ヒューズ基板裏。 余分なフラックスを落として洗浄し、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理中 電源コネクター、点検・補修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C40. 修理中 基板を外した躯体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 基板 電解コンデンサー24個、リードリレー3個、半固定VR6個、カスタマIC3個、フイルムコンデンサー個7交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理前 基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C45. 修理(半田補正)後 基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C46. 完成基板裏。 余分なフラックスを落として洗浄し、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 駆動TR(トランジスター)基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理前 駆動TR(トランジスター)基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理(半田補正)後 駆動TR(トランジスター)基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 完成駆動TR(トランジスター)基板裏。 余分なフラックスを落として洗浄し、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C61. 修理中 操作SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C62. 修理(清掃)前 操作SWの速度切換部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C63. 修理(清掃)後 操作SWの速度切換部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C64. 修理前 操作SW裏側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65. 修理(半田補正)後 操作SW裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C66. 完成操作SW裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C67. 修理前 SW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C68. 修理前 SW基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C69. 修理(半田補正)後 SW基板裏。全ハンダをやり直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6A. 完成SW基板裏。 余分なフラックスを落として洗浄し、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71. 修理(清掃)中 ストロボ部分解・点検・清掃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C72. 修理(清掃)後 ストロボ部分、 ストロボ発光管(ネオン管)はまだ十分綺麗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C81. 修理中 メカニカルブレーキ。 メカ部を長持ちさせる為に、弱めに設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C91. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA1. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA2. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA3. 修理前 電源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA4. 修理後 電源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA5. 修理前 電源部を右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA6. 修理後 電源部を右から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA7. 修理前 電源部を左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA8. 修理後 電源部を左から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 E1. 測定・調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. PLL−33回転(ロック)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. PLL−45回転(ロック)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23. PLL−78回転(ロック)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. 33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. 45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E33. 78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E41. ストロボで点検、33回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E42. ストロボで点検、45回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E43. ストロボで点検、78回転。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. モーター修理。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 M11. 修理前 モータを取出す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12. 修理前 モータを取出す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M21. 修理前 モータ固定子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22. 修理中 モータ固定子軸受け。オイル切れでキズ有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M23. 修理中 モータ固定子軸受け、反対側。オイル切れでキズ有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31. 修理中 FG−コイル点検中、異常なし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M41. 修理前 モータ回転子裏、表面に少し赤いサビが発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42. 修理後 モータ回転子裏。 今後の為、錆止めを軽く塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M43. 修理前 モータ回転子裏、反対側。表面に赤いサビが発生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M44. 修理後 モータ回転子裏、反対側。 今後の為、錆止めを軽く塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M51. 修理前 FG−コア。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M52. 修理後 FG−コア。 今後の為、錆止めを軽く塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M53. 修理前 FG−コア、反対側。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M54. 修理後 FG−コア、反対側。 今後の為、錆止めを軽く塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M61. 修理前 固定子巻線基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M62. 修理後 固定子巻線基板裏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M63. 完成固定子巻線基板裏。 余分なフラックスを落として洗浄し、コート液を塗る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M64. 修理前 アマチュアコイルの引き出し線A2、 エナメル線の絶縁+レジスト液のみで!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M65. 修理後 アマチュアコイルの引き出し線A2、拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M66. 修理前 アマチュアコイルの引き出し線A3、 エナメル線の絶縁+レジスト液のみで! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M67. 修理後 アマチュアコイルの引き出し線A3、拡大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M71. 修理前 モータ回転子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M72. 修理前 モータ回転子下側軸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M73. 修理中 回転子軸拡大して見る、 すこし擦れ跡があるが綺麗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. ユーザー宅の設置状況。 画像をクリックすると、大きく(横幅2050ドット)表示されます。 Y1. 設置状況、 正面から見る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Technics SP−10mkU の仕様(マニアルより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mk2-c2u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2024 Amp Repair Studio All right reserved. |