ウェブサーバの統計 [amp8.com]

統計開始日時 : 2023年 7月11日(火) 11時11分.
解析対象期間 : 2021年 1月01日(金) 09時00分 〜 2023年 7月11日(火) 08時59分 (921.00 日).

全体の概要

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2023年 7月11日 11時11分.

リクエスト成功件数: 106,039,550 (758,781)
上記の日別平均: 115,135 (108,397)
ページリクエスト成功件数: 29,751,843 (167,619)
上記の日別平均: 32,303 (23,945)
データ転送量: 32.31 テラ (1兆) バイト (215.59 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 35.92 ギガ (10億) バイト (30.80 ギガ (10億) バイト)

年別レポート

1単位 (+) は 2,500,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 ページ数 T バイト  
2021年 43548864 11447580 13.51 ++++++++++++++++++
2022年 42520617 13131926 12.99 ++++++++++++++++++
2023年 19970069 5172337 5.81 ++++++++

最も混雑した年 : 2021年 (43,548,864 リクエスト).

月別レポート

1単位 (+) は 400,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 T バイト バイト (%)  
2021年 1月 3720552 3.51% 1109950 1.14 3.53% ++++++++++
2021年 2月 3729718 3.52% 847661 1.22 3.78% ++++++++++
2021年 3月 3878065 3.66% 1024634 1.24 3.84% ++++++++++
2021年 4月 3365572 3.17% 1040588 1.00 3.10% +++++++++
2021年 5月 3425070 3.23% 972971 1.06 3.28% +++++++++
2021年 6月 2603115 2.45% 682673 0.85 2.62% +++++++
2021年 7月 2977421 2.81% 947951 0.91 2.80% ++++++++
2021年 8月 3142315 2.96% 1036280 0.94 2.92% ++++++++
2021年 9月 3428285 3.23% 973978 0.96 2.97% +++++++++
2021年10月 4998149 4.71% 992886 1.52 4.71% +++++++++++++
2021年11月 3715481 3.50% 900065 1.21 3.75% ++++++++++
2021年12月 4565121 4.31% 917943 1.46 4.50% ++++++++++++
             
2022年 1月 3359658 3.17% 865491 1.10 3.41% +++++++++
2022年 2月 2843931 2.68% 792887 0.91 2.81% ++++++++
2022年 3月 2931103 2.76% 932221 0.87 2.68% ++++++++
2022年 4月 3014095 2.84% 1148419 0.81 2.49% ++++++++
2022年 5月 3770612 3.56% 1294846 1.02 3.14% ++++++++++
2022年 6月 4026888 3.80% 1568910 1.04 3.21% +++++++++++
2022年 7月 3935369 3.71% 1292131 1.01 3.14% ++++++++++
2022年 8月 4001423 3.77% 1248830 0.98 3.05% +++++++++++
2022年 9月 4596998 4.34% 1160316 1.56 4.84% ++++++++++++
2022年10月 3530611 3.33% 990047 1.29 3.99% +++++++++
2022年11月 3045612 2.87% 929983 1.12 3.48% ++++++++
2022年12月 3464317 3.27% 907845 1.28 3.96% +++++++++
             
2023年 1月 3079632 2.90% 799041 1.16 3.59% ++++++++
2023年 2月 2712169 2.56% 729369 0.98 3.02% +++++++
2023年 3月 3379301 3.19% 820915 0.82 2.52% +++++++++
2023年 4月 2705086 2.55% 845326 0.68 2.12% +++++++
2023年 5月 2862566 2.70% 852697 0.72 2.22% ++++++++
2023年 6月 4103737 3.87% 873896 1.14 3.54% +++++++++++
2023年 7月 1127578 1.06% 251093 0.31 0.97% +++

最も混雑した月 : 2021年10月 (4,998,149 リクエスト).

日別レポート

1単位 (+) は 40,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

年月日 リクエスト件数 リクエスト件数 (%) ページ数 G バイト バイト (%)  
2021年 1月 1日 148938 0.14% 34392 52.35 0.16% ++++
2021年 1月 2日 140394 0.13% 32411 48.08 0.15% ++++
2021年 1月 3日 129882 0.12% 24454 45.78 0.14% ++++
             
2021年 1月 4日 121591 0.11% 32209 40.19 0.12% ++++
2021年 1月 5日 106847 0.10% 28315 37.50 0.11% +++
2021年 1月 6日 103983 0.10% 23245 36.30 0.11% +++
2021年 1月 7日 113867 0.11% 32043 38.31 0.12% +++
2021年 1月 8日 109456 0.10% 24351 37.01 0.11% +++
2021年 1月 9日 102369 0.10% 28147 30.61 0.09% +++
2021年 1月10日 104572 0.10% 23977 37.00 0.11% +++
             
2021年 1月11日 103493 0.10% 29768 31.17 0.09% +++
2021年 1月12日 107699 0.10% 38061 31.93 0.10% +++
2021年 1月13日 103791 0.10% 48900 24.81 0.08% +++
2021年 1月14日 110087 0.10% 46307 27.15 0.08% +++
2021年 1月15日 117408 0.11% 56637 27.12 0.08% +++
2021年 1月16日 124442 0.12% 46783 37.72 0.11% ++++
2021年 1月17日 157072 0.15% 51714 46.00 0.14% ++++
             
2021年 1月18日 145663 0.14% 56412 31.82 0.10% ++++
2021年 1月19日 146699 0.14% 54538 43.84 0.13% ++++
2021年 1月20日 140558 0.13% 48838 42.91 0.13% ++++
2021年 1月21日 111903 0.11% 43185 29.25 0.09% +++
2021年 1月22日 113707 0.11% 35522 32.55 0.10% +++
2021年 1月23日 124934 0.12% 28548 43.84 0.13% ++++
2021年 1月24日 113641 0.11% 28805 38.34 0.12% +++
             
2021年 1月25日 124057 0.12% 37534 40.57 0.12% ++++
2021年 1月26日 120230 0.11% 26616 43.11 0.13% ++++
2021年 1月27日 112162 0.11% 28641 36.56 0.11% +++
2021年 1月28日 111380 0.11% 29092 36.45 0.11% +++
2021年 1月29日 119006 0.11% 34711 37.86 0.11% +++
2021年 1月30日 109368 0.10% 28734 37.86 0.11% +++
2021年 1月31日 121353 0.11% 27060 42.55 0.13% ++++
             
2021年 2月 1日 109367 0.10% 29193 36.08 0.11% +++
2021年 2月 2日 109826 0.10% 30107 34.75 0.11% +++
2021年 2月 3日 112031 0.11% 30796 35.87 0.11% +++
2021年 2月 4日 112580 0.11% 26944 39.36 0.12% +++
2021年 2月 5日 107473 0.10% 31923 33.46 0.10% +++
2021年 2月 6日 110213 0.10% 29873 34.41 0.10% +++
2021年 2月 7日 142320 0.13% 39588 43.88 0.13% ++++
             
2021年 2月 8日 136434 0.13% 32767 43.70 0.13% ++++
2021年 2月 9日 116953 0.11% 22965 41.43 0.13% +++
2021年 2月10日 134483 0.13% 24917 48.13 0.15% ++++
2021年 2月11日 142392 0.13% 29822 50.13 0.15% ++++
2021年 2月12日 124640 0.12% 24652 44.11 0.13% ++++
2021年 2月13日 138547 0.13% 35058 42.55 0.13% ++++
2021年 2月14日 136840 0.13% 26942 49.09 0.15% ++++
             
2021年 2月15日 138927 0.13% 31672 46.83 0.14% ++++
2021年 2月16日 132496 0.12% 32471 44.36 0.13% ++++
2021年 2月17日 128488 0.12% 32037 43.19 0.13% ++++
2021年 2月18日 124474 0.12% 36663 36.68 0.11% ++++
2021年 2月19日 111159 0.10% 28765 35.69 0.11% +++
2021年 2月20日 132429 0.12% 28260 45.84 0.14% ++++
2021年 2月21日 131321 0.12% 24801 46.52 0.14% ++++
             
2021年 2月22日 137812 0.13% 29434 49.80 0.15% ++++
2021年 2月23日 151134 0.14% 32617 52.36 0.16% ++++
2021年 2月24日 136917 0.13% 33609 48.37 0.15% ++++
2021年 2月25日 106537 0.10% 29252 34.69 0.10% +++
2021年 2月26日 129666 0.12% 26921 44.27 0.13% ++++
2021年 2月27日 211996 0.20% 30798 86.35 0.26% ++++++
2021年 2月28日 222263 0.21% 34814 59.76 0.18% ++++++
             
2021年 3月 1日 122615 0.12% 31356 41.11 0.12% ++++
2021年 3月 2日 154987 0.15% 26026 60.11 0.18% ++++
2021年 3月 3日 140095 0.13% 24536 48.48 0.15% ++++
2021年 3月 4日 141390 0.13% 29008 49.25 0.15% ++++
2021年 3月 5日 121216 0.11% 26035 41.53 0.13% ++++
2021年 3月 6日 136322 0.13% 23256 51.19 0.15% ++++
2021年 3月 7日 139003 0.13% 19141 50.33 0.15% ++++
             
2021年 3月 8日 129467 0.12% 19800 50.65 0.15% ++++
2021年 3月 9日 118976 0.11% 26902 41.27 0.12% +++
2021年 3月10日 144719 0.14% 56442 38.81 0.12% ++++
2021年 3月11日 136566 0.13% 53294 36.13 0.11% ++++
2021年 3月12日 167343 0.16% 69236 44.22 0.13% +++++
2021年 3月13日 166514 0.16% 64851 46.88 0.14% +++++
2021年 3月14日 135533 0.13% 32921 46.94 0.14% ++++
             
2021年 3月15日 119046 0.11% 25905 42.72 0.13% +++
2021年 3月16日 122481 0.12% 37249 40.20 0.12% ++++
2021年 3月17日 111876 0.11% 27401 37.45 0.11% +++
2021年 3月18日 111790 0.11% 31962 37.54 0.11% +++
2021年 3月19日 118336 0.11% 35063 37.79 0.11% +++
2021年 3月20日 118355 0.11% 32924 37.51 0.11% +++
2021年 3月21日 123529 0.12% 31697 38.63 0.12% ++++
             
2021年 3月22日 123785 0.12% 33629 39.38 0.12% ++++
2021年 3月23日 128633 0.12% 37482 43.11 0.13% ++++
2021年 3月24日 103797 0.10% 28679 33.45 0.10% +++
2021年 3月25日 104172 0.10% 33762 30.53 0.09% +++
2021年 3月26日 116830 0.11% 27293 39.32 0.12% +++
2021年 3月27日 105760 0.10% 26288 36.16 0.11% +++
2021年 3月28日 103680 0.10% 28399 32.89 0.10% +++
             
2021年 3月29日 101273 0.10% 29617 30.78 0.09% +++
2021年 3月30日 105884 0.10% 27211 33.90 0.10% +++
2021年 3月31日 104092 0.10% 27269 32.56 0.10% +++
2021年 4月 1日 102740 0.10% 28498 32.90 0.10% +++
2021年 4月 2日 109770 0.10% 29553 34.78 0.11% +++
2021年 4月 3日 105761 0.10% 28875 33.28 0.10% +++
2021年 4月 4日 103134 0.10% 26847 32.51 0.10% +++
             
2021年 4月 5日 103611 0.10% 27825 33.13 0.10% +++
2021年 4月 6日 109175 0.10% 29729 36.75 0.11% +++
2021年 4月 7日 104543 0.10% 38569 28.60 0.09% +++
2021年 4月 8日 105733 0.10% 30278 33.53 0.10% +++
2021年 4月 9日 106479 0.10% 34738 31.91 0.10% +++
2021年 4月10日 104710 0.10% 30320 31.91 0.10% +++
2021年 4月11日 111045 0.10% 34783 33.65 0.10% +++
             
2021年 4月12日 103374 0.10% 27920 33.98 0.10% +++
2021年 4月13日 99230 0.09% 33696 29.16 0.09% +++
2021年 4月14日 103840 0.10% 31501 31.35 0.09% +++
2021年 4月15日 101118 0.10% 35130 27.95 0.08% +++
2021年 4月16日 94240 0.09% 28926 27.91 0.08% +++
2021年 4月17日 114931 0.11% 31309 37.61 0.11% +++
2021年 4月18日 131364 0.12% 31963 43.51 0.13% ++++
             
2021年 4月19日 128047 0.12% 32112 42.61 0.13% ++++
2021年 4月20日 127857 0.12% 31649 44.42 0.13% ++++
2021年 4月21日 118241 0.11% 38999 35.73 0.11% +++
2021年 4月22日 101089 0.10% 32604 30.23 0.09% +++
2021年 4月23日 118191 0.11% 31286 37.69 0.11% +++
2021年 4月24日 121791 0.11% 32335 38.95 0.12% ++++
2021年 4月25日 121725 0.11% 33469 39.11 0.12% ++++
             
2021年 4月26日 132643 0.13% 50997 36.85 0.11% ++++
2021年 4月27日 110429 0.10% 36962 31.55 0.10% +++
2021年 4月28日 124824 0.12% 50725 33.39 0.10% ++++
2021年 4月29日 127021 0.12% 55279 31.42 0.09% ++++
2021年 4月30日 118916 0.11% 53711 28.13 0.09% +++
2021年 5月 1日 171833 0.16% 87449 33.27 0.10% +++++
2021年 5月 2日 121367 0.11% 56654 28.95 0.09% ++++
             
2021年 5月 3日 131647 0.12% 50882 35.67 0.11% ++++
2021年 5月 4日 113202 0.11% 36759 33.43 0.10% +++
2021年 5月 5日 102686 0.10% 25030 32.41 0.10% +++
2021年 5月 6日 117608 0.11% 37124 36.14 0.11% +++
2021年 5月 7日 122746 0.12% 30322 39.99 0.12% ++++
2021年 5月 8日 126148 0.12% 48773 34.13 0.10% ++++
2021年 5月 9日 126179 0.12% 41740 37.16 0.11% ++++
             
2021年 5月10日 114900 0.11% 31313 36.90 0.11% +++
2021年 5月11日 106206 0.10% 30005 33.30 0.10% +++
2021年 5月12日 98910 0.09% 34094 28.04 0.08% +++
2021年 5月13日 128342 0.12% 32963 47.28 0.14% ++++
2021年 5月14日 125622 0.12% 38412 39.62 0.12% ++++
2021年 5月15日 117555 0.11% 30299 37.40 0.11% +++
2021年 5月16日 106864 0.10% 27274 36.25 0.11% +++
             
2021年 5月17日 120310 0.11% 22526 45.21 0.14% ++++
2021年 5月18日 109037 0.10% 28010 36.14 0.11% +++
2021年 5月19日 118852 0.11% 29264 42.17 0.13% +++
2021年 5月20日 118501 0.11% 32430 38.46 0.12% +++
2021年 5月21日 101727 0.10% 27220 32.75 0.10% +++
2021年 5月22日 97049 0.09% 20798 34.43 0.10% +++
2021年 5月23日 102840 0.10% 22541 36.63 0.11% +++
             
2021年 5月24日 94019 0.09% 20437 33.24 0.10% +++
2021年 5月25日 101751 0.10% 20029 35.21 0.11% +++
2021年 5月26日 83150 0.08% 18754 28.42 0.09% +++
2021年 5月27日 99766 0.09% 18353 33.39 0.10% +++
2021年 5月28日 78055 0.07% 17266 26.68 0.08% ++
2021年 5月29日 88941 0.08% 20244 29.67 0.09% +++
2021年 5月30日 86893 0.08% 18111 28.99 0.09% +++
             
2021年 5月31日 92364 0.09% 17895 33.29 0.10% +++
2021年 6月 1日 129903 0.12% 22365 42.69 0.13% ++++
2021年 6月 2日 94650 0.09% 19350 34.52 0.10% +++
2021年 6月 3日 88720 0.08% 19972 31.47 0.10% +++
2021年 6月 4日 91288 0.09% 20851 31.59 0.10% +++
2021年 6月 5日 85763 0.08% 19883 30.19 0.09% +++
2021年 6月 6日 82845 0.08% 16309 29.92 0.09% +++
             
2021年 6月 7日 79095 0.07% 20287 26.74 0.08% ++
2021年 6月 8日 84284 0.08% 17829 28.65 0.09% +++
2021年 6月 9日 70253 0.07% 16465 23.73 0.07% ++
2021年 6月10日 72115 0.07% 17252 25.75 0.08% ++
2021年 6月11日 83059 0.08% 19723 29.67 0.09% +++
2021年 6月12日 78080 0.07% 20189 26.01 0.08% ++
2021年 6月13日 78590 0.07% 19989 25.13 0.08% ++
             
2021年 6月14日 84881 0.08% 21239 28.66 0.09% +++
2021年 6月15日 74385 0.07% 16694 25.97 0.08% ++
2021年 6月16日 98039 0.09% 34745 28.76 0.09% +++
2021年 6月17日 62715 0.06% 27376 15.51 0.05% ++
2021年 6月18日 110050 0.10% 45175 29.82 0.09% +++
2021年 6月19日 117222 0.11% 42458 33.85 0.10% +++
2021年 6月20日 111961 0.11% 41191 33.95 0.10% +++
             
2021年 6月21日 105365 0.10% 41980 28.86 0.09% +++
2021年 6月22日 90506 0.09% 22622 31.01 0.09% +++
2021年 6月23日 74788 0.07% 14090 29.07 0.09% ++
2021年 6月24日 84889 0.08% 18681 28.83 0.09% +++
2021年 6月25日 82485 0.08% 18647 28.76 0.09% +++
2021年 6月26日 64924 0.06% 17567 22.39 0.07% ++
2021年 6月27日 81101 0.08% 20286 27.77 0.08% +++
             
2021年 6月28日 76841 0.07% 17297 27.51 0.08% ++
2021年 6月29日 82931 0.08% 15350 29.94 0.09% +++
2021年 6月30日 81387 0.08% 16811 29.43 0.09% +++
2021年 7月 1日 82811 0.08% 13262 31.25 0.09% +++
2021年 7月 2日 91250 0.09% 20284 31.68 0.10% +++
2021年 7月 3日 87699 0.08% 25433 28.96 0.09% +++
2021年 7月 4日 95212 0.09% 31302 28.71 0.09% +++
             
2021年 7月 5日 99125 0.09% 28979 32.72 0.10% +++
2021年 7月 6日 91086 0.09% 19714 32.04 0.10% +++
2021年 7月 7日 84153 0.08% 30787 23.36 0.07% +++
2021年 7月 8日 110803 0.10% 42006 30.25 0.09% +++
2021年 7月 9日 103454 0.10% 41754 28.70 0.09% +++
2021年 7月10日 101174 0.10% 30398 32.98 0.10% +++
2021年 7月11日 103826 0.10% 32151 33.77 0.10% +++
             
2021年 7月12日 109633 0.10% 35577 33.36 0.10% +++
2021年 7月13日 110237 0.10% 32468 35.08 0.11% +++
2021年 7月14日 93476 0.09% 39025 24.66 0.07% +++
2021年 7月15日 76825 0.07% 33695 19.95 0.06% ++
2021年 7月16日 103794 0.10% 30232 32.74 0.10% +++
2021年 7月17日 101061 0.10% 34517 30.40 0.09% +++
2021年 7月18日 106156 0.10% 32305 34.53 0.10% +++
             
2021年 7月19日 91705 0.09% 28085 30.86 0.09% +++
2021年 7月20日 104404 0.10% 30182 33.23 0.10% +++
2021年 7月21日 90610 0.09% 28886 27.87 0.08% +++
2021年 7月22日 101820 0.10% 33419 30.75 0.09% +++
2021年 7月23日 99870 0.09% 33295 30.04 0.09% +++
2021年 7月24日 84953 0.08% 28596 25.21 0.08% +++
2021年 7月25日 101059 0.10% 28082 34.20 0.10% +++
             
2021年 7月26日 96608 0.09% 35080 28.22 0.09% +++
2021年 7月27日 97804 0.09% 33167 29.99 0.09% +++
2021年 7月28日 92756 0.09% 26761 29.75 0.09% +++
2021年 7月29日 85663 0.08% 30046 25.76 0.08% +++
2021年 7月30日 94162 0.09% 31893 29.84 0.09% +++
2021年 7月31日 84232 0.08% 26570 26.48 0.08% +++
2021年 8月 1日 88376 0.08% 28589 27.26 0.08% +++
             
2021年 8月 2日 84998 0.08% 24939 27.75 0.08% +++
2021年 8月 3日 79957 0.08% 26903 25.10 0.08% ++
2021年 8月 4日 108940 0.10% 46725 28.72 0.09% +++
2021年 8月 5日 114180 0.11% 56606 26.76 0.08% +++
2021年 8月 6日 123260 0.12% 59845 29.92 0.09% ++++
2021年 8月 7日 137215 0.13% 72586 29.21 0.09% ++++
2021年 8月 8日 104906 0.10% 44288 27.14 0.08% +++
             
2021年 8月 9日 95510 0.09% 26885 31.56 0.10% +++
2021年 8月10日 98422 0.09% 36815 28.97 0.09% +++
2021年 8月11日 97438 0.09% 29158 31.29 0.09% +++
2021年 8月12日 106045 0.10% 32519 34.33 0.10% +++
2021年 8月13日 121667 0.11% 46136 34.57 0.10% ++++
2021年 8月14日 114758 0.11% 40048 34.91 0.11% +++
2021年 8月15日 90949 0.09% 25958 29.82 0.09% +++
             
2021年 8月16日 103049 0.10% 29344 34.04 0.10% +++
2021年 8月17日 107158 0.10% 29398 35.49 0.11% +++
2021年 8月18日 112181 0.11% 26819 39.67 0.12% +++
2021年 8月19日 88329 0.08% 26905 28.01 0.08% +++
2021年 8月20日 101290 0.10% 38208 29.17 0.09% +++
2021年 8月21日 95632 0.09% 26228 31.99 0.10% +++
2021年 8月22日 101936 0.10% 23492 35.67 0.11% +++
             
2021年 8月23日 91240 0.09% 20078 33.18 0.10% +++
2021年 8月24日 89551 0.08% 24858 30.01 0.09% +++
2021年 8月25日 89263 0.08% 23425 29.05 0.09% +++
2021年 8月26日 94647 0.09% 27822 29.45 0.09% +++
2021年 8月27日 96834 0.09% 30932 29.02 0.09% +++
2021年 8月28日 109761 0.10% 29864 34.78 0.11% +++
2021年 8月29日 105193 0.10% 29861 35.22 0.11% +++
             
2021年 8月30日 98797 0.09% 25075 32.94 0.10% +++
2021年 8月31日 90833 0.09% 25971 29.41 0.09% +++
2021年 9月 1日 96987 0.09% 34478 28.91 0.09% +++
2021年 9月 2日 100474 0.09% 36566 29.76 0.09% +++
2021年 9月 3日 95541 0.09% 27088 31.39 0.09% +++
2021年 9月 4日 89235 0.08% 27806 27.27 0.08% +++
2021年 9月 5日 78465 0.07% 24343 25.42 0.08% ++
             
2021年 9月 6日 85486 0.08% 24488 28.53 0.09% +++
2021年 9月 7日 86777 0.08% 24059 29.71 0.09% +++
2021年 9月 8日 88084 0.08% 26254 27.87 0.08% +++
2021年 9月 9日 79822 0.08% 24985 25.25 0.08% ++
2021年 9月10日 91340 0.09% 28382 29.23 0.09% +++
2021年 9月11日 88930 0.08% 24629 28.72 0.09% +++
2021年 9月12日 82055 0.08% 24029 25.81 0.08% +++
             
2021年 9月13日 78157 0.07% 21864 25.21 0.08% ++
2021年 9月14日 76272 0.07% 21104 25.31 0.08% ++
2021年 9月15日 78109 0.07% 26290 23.83 0.07% ++
2021年 9月16日 349544 0.33% 36870 48.86 0.15% +++++++++
2021年 9月17日 159240 0.15% 27669 29.36 0.09% ++++
2021年 9月18日 103171 0.10% 35499 30.32 0.09% +++
2021年 9月19日 126502 0.12% 51209 32.85 0.10% ++++
             
2021年 9月20日 141223 0.13% 67873 34.96 0.11% ++++
2021年 9月21日 128158 0.12% 65373 28.45 0.09% ++++
2021年 9月22日 138475 0.13% 60531 34.45 0.10% ++++
2021年 9月23日 109533 0.10% 24188 37.17 0.11% +++
2021年 9月24日 134993 0.13% 32991 44.80 0.14% ++++
2021年 9月25日 142178 0.13% 24382 51.15 0.15% ++++
2021年 9月26日 134040 0.13% 31816 44.32 0.13% ++++
             
2021年 9月27日 120225 0.11% 32589 40.21 0.12% ++++
2021年 9月28日 117380 0.11% 33757 38.43 0.12% +++
2021年 9月29日 112187 0.11% 23699 38.88 0.12% +++
2021年 9月30日 115702 0.11% 29167 37.31 0.11% +++
2021年10月 1日 109533 0.10% 23766 37.17 0.11% +++
2021年10月 2日 126555 0.12% 33517 40.81 0.12% ++++
2021年10月 3日 131374 0.12% 24043 45.88 0.14% ++++
             
2021年10月 4日 121004 0.11% 23714 41.62 0.13% ++++
2021年10月 5日 127185 0.12% 27564 44.25 0.13% ++++
2021年10月 6日 116538 0.11% 28626 38.39 0.12% +++
2021年10月 7日 187809 0.18% 28769 66.73 0.20% +++++
2021年10月 8日 492684 0.46% 31283 186.21 0.56% +++++++++++++
2021年10月 9日 474615 0.45% 26489 117.36 0.35% ++++++++++++
2021年10月10日 107843 0.10% 26553 33.86 0.10% +++
             
2021年10月11日 116768 0.11% 35164 36.53 0.11% +++
2021年10月12日 99170 0.09% 32512 29.47 0.09% +++
2021年10月13日 135088 0.13% 28377 44.94 0.14% ++++
2021年10月14日 132898 0.13% 25884 42.12 0.13% ++++
2021年10月15日 125706 0.12% 30809 39.21 0.12% ++++
2021年10月16日 123603 0.12% 30951 38.74 0.12% ++++
2021年10月17日 195746 0.18% 40005 39.22 0.12% +++++
             
2021年10月18日 135330 0.13% 27911 40.55 0.12% ++++
2021年10月19日 157624 0.15% 35722 40.15 0.12% ++++
2021年10月20日 275062 0.26% 47993 78.34 0.24% +++++++
2021年10月21日 259074 0.24% 51358 54.01 0.16% +++++++
2021年10月22日 161411 0.15% 34197 56.76 0.17% +++++
2021年10月23日 128437 0.12% 37145 45.65 0.14% ++++
2021年10月24日 131621 0.12% 38283 47.51 0.14% ++++
             
2021年10月25日 118152 0.11% 34890 37.35 0.11% +++
2021年10月26日 123105 0.12% 37127 41.35 0.12% ++++
2021年10月27日 118389 0.11% 22899 38.92 0.12% +++
2021年10月28日 131487 0.12% 31483 45.50 0.14% ++++
2021年10月29日 115421 0.11% 32392 41.07 0.12% +++
2021年10月30日 110279 0.10% 32881 37.11 0.11% +++
2021年10月31日 108638 0.10% 30579 32.65 0.10% +++
             
2021年11月 1日 95037 0.09% 22839 30.48 0.09% +++
2021年11月 2日 113761 0.11% 36592 32.44 0.10% +++
2021年11月 3日 127363 0.12% 38284 40.83 0.12% ++++
2021年11月 4日 134496 0.13% 48152 41.54 0.13% ++++
2021年11月 5日 132202 0.12% 47759 36.53 0.11% ++++
2021年11月 6日 130859 0.12% 43633 39.23 0.12% ++++
2021年11月 7日 128505 0.12% 41949 40.78 0.12% ++++
             
2021年11月 8日 132143 0.12% 42442 42.69 0.13% ++++
2021年11月 9日 106710 0.10% 30042 32.31 0.10% +++
2021年11月10日 96719 0.09% 20083 35.97 0.11% +++
2021年11月11日 98072 0.09% 22901 33.98 0.10% +++
2021年11月12日 90841 0.09% 15244 33.42 0.10% +++
2021年11月13日 101753 0.10% 16642 36.87 0.11% +++
2021年11月14日 113219 0.11% 19983 39.34 0.12% +++
             
2021年11月15日 106681 0.10% 28011 32.09 0.10% +++
2021年11月16日 105216 0.10% 22980 34.74 0.11% +++
2021年11月17日 124693 0.12% 41898 35.15 0.11% ++++
2021年11月18日 131528 0.12% 28133 30.72 0.09% ++++
2021年11月19日 137402 0.13% 28265 34.54 0.10% ++++
2021年11月20日 119146 0.11% 24026 48.32 0.15% +++
2021年11月21日 120239 0.11% 25264 39.83 0.12% ++++
             
2021年11月22日 117224 0.11% 25887 37.94 0.11% +++
2021年11月23日 127718 0.12% 34445 42.66 0.13% ++++
2021年11月24日 179766 0.17% 28769 49.74 0.15% +++++
2021年11月25日 129097 0.12% 23727 55.25 0.17% ++++
2021年11月26日 133220 0.13% 22454 59.91 0.18% ++++
2021年11月27日 141256 0.13% 26754 55.11 0.17% ++++
2021年11月28日 152565 0.14% 31349 57.29 0.17% ++++
             
2021年11月29日 152143 0.14% 29637 62.11 0.19% ++++
2021年11月30日 135907 0.13% 31921 49.57 0.15% ++++
2021年12月 1日 146593 0.14% 33212 52.37 0.16% ++++
2021年12月 2日 133820 0.13% 32848 43.92 0.13% ++++
2021年12月 3日 220028 0.21% 41097 51.97 0.16% ++++++
2021年12月 4日 153305 0.14% 29608 47.75 0.14% ++++
2021年12月 5日 163732 0.15% 32023 47.72 0.14% +++++
             
2021年12月 6日 157866 0.15% 24987 67.85 0.21% ++++
2021年12月 7日 146817 0.14% 29175 62.65 0.19% ++++
2021年12月 8日 126934 0.12% 34331 37.75 0.11% ++++
2021年12月 9日 105160 0.10% 29439 33.51 0.10% +++
2021年12月10日 144931 0.14% 22885 40.61 0.12% ++++
2021年12月11日 185941 0.18% 26690 53.31 0.16% +++++
2021年12月12日 179633 0.17% 20155 66.72 0.20% +++++
             
2021年12月13日 164244 0.15% 32112 48.69 0.15% +++++
2021年12月14日 136552 0.13% 30799 39.63 0.12% ++++
2021年12月15日 140024 0.13% 27073 50.38 0.15% ++++
2021年12月16日 150768 0.14% 29600 48.08 0.15% ++++
2021年12月17日 155807 0.15% 31611 48.59 0.15% ++++
2021年12月18日 142567 0.13% 24739 50.01 0.15% ++++
2021年12月19日 164452 0.16% 26548 51.61 0.16% +++++
             
2021年12月20日 171717 0.16% 21584 57.94 0.18% +++++
2021年12月21日 173172 0.16% 28539 53.29 0.16% +++++
2021年12月22日 177610 0.17% 24912 65.58 0.20% +++++
2021年12月23日 144612 0.14% 24999 57.26 0.17% ++++
2021年12月24日 125922 0.12% 36543 38.77 0.12% ++++
2021年12月25日 124820 0.12% 30497 39.59 0.12% ++++
2021年12月26日 128462 0.12% 37258 39.46 0.12% ++++
             
2021年12月27日 123347 0.12% 22306 46.47 0.14% ++++
2021年12月28日 115013 0.11% 36844 33.78 0.10% +++
2021年12月29日 121807 0.11% 30236 40.81 0.12% ++++
2021年12月30日 126371 0.12% 34358 38.64 0.12% ++++
2021年12月31日 113094 0.11% 30935 35.26 0.11% +++
2022年 1月 1日 120805 0.11% 30750 41.02 0.12% ++++
2022年 1月 2日 118958 0.11% 30187 40.59 0.12% +++
             
2022年 1月 3日 114412 0.11% 25550 41.01 0.12% +++
2022年 1月 4日 111791 0.11% 25671 38.80 0.12% +++
2022年 1月 5日 113669 0.11% 31510 37.51 0.11% +++
2022年 1月 6日 108504 0.10% 28320 35.63 0.11% +++
2022年 1月 7日 103993 0.10% 26604 33.89 0.10% +++
2022年 1月 8日 104641 0.10% 23042 34.88 0.11% +++
2022年 1月 9日 103919 0.10% 21409 36.50 0.11% +++
             
2022年 1月10日 111002 0.10% 20071 43.66 0.13% +++
2022年 1月11日 114713 0.11% 27215 40.20 0.12% +++
2022年 1月12日 108024 0.10% 32479 33.98 0.10% +++
2022年 1月13日 116246 0.11% 35814 36.62 0.11% +++
2022年 1月14日 105108 0.10% 27899 34.79 0.11% +++
2022年 1月15日 88215 0.08% 19815 29.75 0.09% +++
2022年 1月16日 97676 0.09% 19098 35.24 0.11% +++
             
2022年 1月17日 100086 0.09% 20664 36.38 0.11% +++
2022年 1月18日 93271 0.09% 23122 30.63 0.09% +++
2022年 1月19日 127623 0.12% 38985 40.82 0.12% ++++
2022年 1月20日 108155 0.10% 32557 34.14 0.10% +++
2022年 1月21日 113312 0.11% 28066 39.12 0.12% +++
2022年 1月22日 111553 0.11% 28110 38.09 0.12% +++
